设为首页 | 站内地图 |
您现在的位置:学而优高考网 > 高考资讯 > 高考志愿 > 浏览文章
2010年上海市普通高校招生一本批次各校投档分数线(文科)

来源:上海招考热线 2010年07月12日 浏览:

院校全称 最低分 数学 外语 语文 综合
101  复旦大学 526 113 135 134 22
102  上海交通大学 521 118 134 126 22
103  同济大学 493 114 122 124 19
104  华东师范大学 500 111 123 126 24
105  华东理工大学 470 93 120 114 21
106  东华大学 481 103 124 123 19
107  上海财经大学 509 104 135 127 22
108  上海外国语大学 501 112 133 124 22
109  上海海事大学 481 92 124 130 19
110  上海理工大学 464 87 117 133 20
112  华东政法大学 483 103 133 119 18
113  上海对外贸易学院 492 113 112 129 23
118  上海音乐学院 465 106 104 119 21
119  上海大学 474 104 113 126 22
121  上海中医药大学 473 99 126 124 17
123  上海师范大学 468 102 127 109 19
201  中国人民大学 519 104 123 132 24
202  北京理工大学 476 103 115 115 22
206 *北京林业大学 458 112 102 106 20
207  中国政法大学 502 101 133 132 22
209 *华北电力大学(北京) 456 102 109 117 20
210  中央财经大学 495 106 117 133 21
211  对外经济贸易大学 501 100 114 130 21
213  西南财经大学 474 110 117 113 21
215  中国传媒大学 492 105 125 133 22
216  北京外国语大学 496 111 127 118 23
220 *宁波诺丁汉大学 446 98 120 111 20
223  辽宁工程技术大学          
227  南京大学 505 108 124 135 22
230  南京航空航天大学 464 102 121 106 22
231 *河海大学 460 109 118 101 21
232  南京理工大学          
233 *南京农业大学 455 99 111 118 16
234  南京信息工程大学 469 103 124 118 16
235 *江苏大学 459 105 108 111 18
236  苏州大学 473 103 126 113 19
239 *合肥工业大学(只认可10分加分) 455 110 110 101 20
240  山东大学 474 99 110 123 20
241 *郑州大学 455 107 113 103 22
242 *武汉理工大学 452 95 111 121 24
243  武汉大学 490 105 117 128 23
245 *湖南大学 461 95 106 126 21
247  西南交通大学 466 109 103 121 21
248  北京工业大学 475 104 121 98 20
249 *西南政法大学 455 111 118 88 20
251  西南大学          
254  西北工业大学          
257  中山大学 487 105 112 136 21
258  暨南大学 468 113 115 104 22
262 *中国石油大学(华东) 449 105 101 121 18
264 *东北大学 451 99 96 106 21
265  大连海事大学 466 93 107 122 21
267 *西北大学 456 107 102 118 24
269 *中国地质大学(北京) 458 102 105 119 19
270  兰州大学          
271 *中国海洋大学 462 106 108 122 21
272 *江南大学 458 99 112 122 19
273  中央民族大学 473 102 105 125 19
274 *吉林大学 457 103 111 112 17
275  厦门大学 497 115 123 129 20
277 *中国地质大学(武汉) 457 107 100 113 24
278 *四川大学 462 102 114 123 20
279  陕西师范大学          
280 *西交利物浦大学 444 91 100 126 20
283 *山东大学威海分校 458 96 122 114 24
284  南京师范大学 465 97 125 112 19
285  中南财经政法大学 477 102 115 121 20
288 *华中师范大学 456 104 123 89 24
289 *南昌大学 451 95 125 122 16
291  东北师范大学          
292  北京第二外国语学院 486 98 121 122 18
293  北京体育大学 487 120 114 122 22
294  延边大学          
295  东北林业大学          
296 *中国矿业大学 445 96 102 118 19
297 *安徽大学 453 103 121 97 22
303 *海南大学 447 113 96 104 19
304 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院          
305 *东北大学秦皇岛分校 445 104 95 104 20
306  青海大学          
307 *湖南师范大学 445 105 100 95 24
    注:*为认可加分投档高校。最低分为空格的表示没有可投档考生。

我该如何提高单科成绩? 3分钟即刻让你明白
拨打免费热线:400-690-3425转19701或13232
找名师答疑,拨打电话可享受500元免费答疑卡
24小时免费热线:400-690-3425转15002

jdxx高中网络学习课程

课程推荐:

新东方高考英语全程班