2009年全国卷Ⅰ卷Ⅱ及地方卷高考真题及标准答案 |
| 来源:www.gaokaovip.com 2009年07月28日 浏览次数: |
| 点击进入全国各省市2009年高考试题下载 | ||||||
| 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 |
| 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 |
| 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 |
| 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 |
| 青海 | 宁夏 | 新疆 | 全国卷Ⅰ | 全国卷Ⅱ | ||
| 点击进入部分自主命题地区2009年高考试题下载 | ||||
| 陕西 | 湖南 | 湖北 | 江西 | 综合为全国卷I |
| 点击进入自主命题地区2009年高考试题下载 | ||||
| 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 | 辽宁 |
| 浙江 | 安徽 | 广东 | 山东 | 四川 |
| 江苏 | 福建 | 江西 | 海南 | 宁夏 |
| 全国卷I省份:河北、河南、山西、广西;全国卷Ⅱ:贵州、黑龙江、吉林、云南、甘肃、新疆、内蒙古、青海、西藏 | ||||
| 全国卷I文综、理综的省份有:江西、湖南、湖北、陕西 | ||||
| 自主命题省份有:北京、重庆、四川、上海、广东、山东、江苏、天津、海南、宁夏、福建、辽宁、安徽、浙江 | ||||
| 温馨小提示:考生最好能下载本省市考题+全国卷,其他视自己情况选择做,做题时别忘了回归课本。 |
|
|
![]() |





